| Laatste update | 21 feb 2012 | |
| Aantal gezinnen | 1646 | |
| Gezin met meeste kinderen | 13 | Hendrikus Jonkman en Naam gefilterd |
| Aantal personen | 4394 | |
| Item | Mannen | Vrouwen | ||
| Aantal personen | 2263 | 51% | 2110 | 48% |
| Oudste geboortedatum | 23 nov 1595 | Jan Gijsebarts Mentinck | 30 jan 1636 | Aaltje Beenen |
| Jongste geboortedatum | * | * | * | * |
| Oudste overlijdensdatum | 29 mei 1581 | Johan Paddinge | 12 mrt 1610 | Swane Haerms |
| Jongste overlijdensdatum | 11 jul 2869 | Albert Jans Koops | 7 okt 2010 | Elsje van Dijk |
| Langst levende persoon | 99 jaar | Albert Vlietstra | 99 jaar | Hendrika Meijer |
| Gemiddelde leeftijd | 51.1 | 1 - 99 | 54.2 | 1 - 99 |
| Gemiddelde leeftijd van gehuwden | 68.7 | 22 - 99 | 65 | 22 - 99 |






